„Ostrovy věčného jara“, jak také bývají nazývány Kanárské ostrovy, leží v subtropickém pásu Atlantiku. To je zárukou stabilního počasí během celého roku, bez většího výkyvu teplot. Průměrné denní teploty se pohybují od listopadu do dubna okolo 21 °C, po zbytek roku kolem 25°C. Teplota mořské vody se pohybuje od 18 °C do 23 °C dle ročního období.
| °C / měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| denní | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 |
| noční | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 |
| srážky / mm | 16 | 21 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 21 | 21 |
Díky rozmanitosti a různorodosti Kanárských ostrovů se teplota i podnebí na jednotlivých ostrovech liší. Nejteplejší jsou ostrovy Lanzarote a Fuerteventura, naopak za nejstudenější bývá považován ostrov El Hierro. Na všech ostrovech zároveň platí téměř stejné pravidlo o rozdílném počasí v jižní a severní části ostrova. Jih bývá teplejší a více bez mraků. I proto je většina ubytovacích zařízení situována právě tam.
| °C / měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| denní | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 28 | 24 | 22 |
| noční | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 |
| moře | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 |
| °C / měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| denní | 19 | 20 | 23 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 27 | 27 | 24 | 22 |
| noční | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 |
| moře | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
Aktuální počasí na Kanárských ostrovech - teplota, stav, tlak, vítr - 9 lokalit